|
||
| DNOCS |   20 Nov 2008 04:31:41 | |
|
Os dados do Sistema de Monitoramento estão sendo organizados e alimentados dinâmicamente Cada consulta selecionará 400 registros. Preencha os campos abaixo para seleções mais refinadas.   Se o Estado não for selecionado será usado o ano e o mês correntes. |
||||||||||
| Seleção de registros:   Ano=2008. Mês=11. | ||||||||||
| Projeto | Capacidade (m3) | Cota (m) | Vol.Atual (m3) |
|
Lâmina Sangria(cm) |
Vazão Lib.(m3/s) |
Dia | Mês | Ano |
|
| Estado = CE | ||||||||||
| Açude Acaraú Mirim   (Massapê) Acaraú Mirim #370   |
52.768.000   | 113.8   | 44.160.000   | 83,69   | -   | 0.25   | 18   | 11   | 2008   | |
|   | 52.768.000   | 113.84   | 44.408.000   | 84,16   | -   | 0.25   | 13   | 11   | 2008   | |
|   | 52.768.000   | 113.85   | 44.470.000   | 84,27   | -   | 0.25   | 12   | 11   | 2008   | |
|   | 52.768.000   | 113.95   | 45.090.000   | 85,45   | -   | 0.25   | 03   | 11   | 2008   | |
| Açude Amanarí   (Maranguape) Amanarí #374   |
11.011.000   | 92.05   | 2.486.350   | 22,58   | -   | -   | 12   | 11   | 2008   | |
|   | 11.011.000   | 92.08   | 2.524.960   | 22,93   | -   | -   | 10   | 11   | 2008   | |
|   | 11.011.000   | 92.13   | 2.589.310   | 23,52   | -   | -   | 05   | 11   | 2008   | |
| Açude Antonio Ferreira Antero   (Quixeramobim) Fogareiro #310   |
118.820.000   | 235.22   | 99.256.522   | 83,54   | -   | 1.15   | 18   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.28   | 99.515.496   | 83,75   | -   | 1.15   | 13   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.29   | 99.275.326   | 83,55   | -   | 1.15   | 12   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.3   | 99.935.155   | 84,11   | -   | 1.15   | 11   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.32   | 100.354.813   | 84,46   | -   | 1.15   | 10   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.33   | 100.564.643   | 84,64   | -   | 1.15   | 09   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.34   | 100.774.472   | 84,81   | -   | 1.15   | 08   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.35   | 100.984.301   | 84,99   | -   | 1.15   | 07   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.36   | 101.194.130   | 85,17   | -   | 1.15   | 06   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.37   | 101.403.959   | 85,34   | -   | 1.15   | 05   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.38   | 101.613.788   | 85,52   | -   | 1.15   | 04   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.39   | 101.823.618   | 85,70   | -   | 1.15   | 03   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.41   | 102.243.276   | 86,05   | -   | 1.15   | 02   | 11   | 2008   | |
|   | 118.820.000   | 235.43   | 102.662.934   | 86,40   | -   | 1.15   | 01   | 11   | 2008   | |
| Açude Araras   (Varjota) Paulo Sarasate #17   |
891.000.000   | 151.16   | 725.972.000   | 81,48   | -   | 0.8   | 18   | 11   | 2008   | |
|   | 891.000.000   | 151.21   | 729.775.750   | 81,91   | -   | 0.8   | 13   | 11   | 2008   | |
|   | 891.000.000   | 151.23   | 731.297.250   | 82,08   | -   | 0.8   | 12   | 11   | 2008   | |
|   | 891.000.000   | 151.24   | 732.058.000   | 82,16   | -   | 0.8   | 11   | 11   | 2008   | |
|   | 891.000.000   | 151.3   | 736.622.500   | 82,67   | -   | 0.8   | 10   | 11   | 2008   | |
|   | 891.000.000   | 151.33   | 738.904.750   | 82,93   | -   | 0.8   | 03   | 11   | 2008   | |
| Açude Atalho   (Brejo Santo) Atalho #150   |
108.250.000   | 423.24   | 96.324.176   | 88,98   | -   | 0.5   | 10   | 11   | 2008   | |
|   | 108.250.000   | 423.31   | 96.798.544   | 89,42   | -   | 0.5   | 06   | 11   | 2008   | |
| Açude Banabuiú   (Banabuiú) Arrojado Lisboa #15   |
1.601.000.000   | 136.45   | 1.059.599.731   | 66,18   | -   | 10   | 13   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.46   | 1.060.380.493   | 66,23   | -   | 10   | 12   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.48   | 1.061.939.697   | 66,33   | -   | 10   | 11   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.5   | 1.063.500.000   | 66,43   | -   | 10   | 10   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.52   | 1.065.060.303   | 66,52   | -   | 10   | 09   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.53   | 1.065.839.844   | 66,57   | -   | 10   | 08   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.55   | 1.067.400.269   | 66,67   | -   | 10   | 07   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.57   | 1.068.960.571   | 66,77   | -   | 11.4   | 06   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.59   | 1.070.519.775   | 66,87   | -   | 11.4   | 05   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.61   | 1.072.080.078   | 66,96   | -   | 11.4   | 04   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.63   | 1.073.640.381   | 67,06   | -   | 11.4   | 03   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.65   | 1.075.199.463   | 67,16   | -   | 11.4   | 02   | 11   | 2008   | |
|   | 1.601.000.000   | 136.66   | 1.075.980.225   | 67,21   | -   | 11.4   | 01   | 11   | 2008   | |
| Açude Bonito   (Ipu) Bonito #371   |
6.000.000   | 99.99   | 1.295.000   | 21,58   | -   | -   | 18   | 11   | 2008   | |
|   | 6.000.000   | 100.14   | 1.398.000   | 23,30   | -   | -   | 12   | 11   | 2008   | |
|   | 6.000.000   | 100.2   | 1.440.000   | 24,00   | -   | -   | 10   | 11   | 2008   | |
|   | 6.000.000   | 100.24   | 1.468.000   | 24,47   | -   | -   | 03   | 11   | 2008   | |
| Açude Carão   (Tamboril) Carão #372   |
26.234.000   | 94.68   | 19.359.200   | 73,79   | -   | -   | 18   | 11   | 2008   | |
|   | 26.234.000   | 94.72   | 19.516.800   | 74,40   | -   | -   | 11   | 11   | 2008   | |
|   | 26.234.000   | 94.8   | 19.832.000   | 75,60   | -   | -   | 03   | 11   | 2008   | |
| Açude Castanhão   (Alto Santo) Pe Cicero #35   |
6.700.000.000   | 103   | 5.508.910.080   | 82,22   | -   | 16   | 19   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.01   | 5.512.717.824   | 82,28   | -   | 16   | 18   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.02   | 5.516.523.008   | 82,34   | -   | 16   | 17   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.03   | 5.520.331.264   | 82,39   | -   | 16   | 16   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.04   | 5.524.139.008   | 82,45   | -   | 16   | 15   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.05   | 5.527.947.264   | 82,51   | -   | 16   | 14   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.07   | 5.535.560.192   | 82,62   | -   | 16   | 13   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.09   | 5.543.173.632   | 82,73   | -   | 16   | 12   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.1   | 5.546.981.376   | 82,79   | -   | 16   | 11   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.12   | 5.554.597.376   | 82,90   | -   | 16   | 10   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.13   | 5.558.402.560   | 82,96   | -   | 16   | 09   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.14   | 5.562.210.816   | 83,02   | -   | 16   | 08   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.15   | 5.566.018.560   | 83,07   | -   | 16   | 07   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.16   | 5.569.826.816   | 83,13   | -   | 16   | 06   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.17   | 5.573.631.488   | 83,19   | -   | 16   | 05   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.18   | 5.577.439.744   | 83,25   | -   | 16   | 04   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.19   | 5.581.247.488   | 83,30   | -   | 16   | 03   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.2   | 5.585.052.672   | 83,36   | -   | 16   | 02   | 11   | 2008   | |
|   | 6.700.000.000   | 103.21   | 5.588.860.928   | 83,42   | -   | 16   | 01   | 11   | 2008   | |
| Açude Caxitoré   (Umirim) Caxitore #4   |
202.000.000   | 68.51   | 115.650.000   | 57,25   | -   | 1.95   | 17   | 11   | 2008   | |
|   | 202.000.000   | 68.58   | 116.700.000   | 57,77   | -   | 2.3   | 13   | 11   | 2008   | |
|   | 202.000.000   | |||||||||