|
||
| DNOCS |   08 Feb 2010 17:12:23 | |
|
Os dados do Sistema de Monitoramento estão sendo organizados e alimentados dinâmicamente Cada consulta selecionará 400 registros. Preencha os campos abaixo para seleções mais refinadas.   Se o Estado não for selecionado será usado o ano e o mês correntes. |
||||||||||
| Seleção de registros:   Ano=2010. Mês=02. | ||||||||||
| Projeto | Capacidade (m3) | Cota (m) | Vol. Atual (m3) |
|
Lâmina Sangria (cm) | Vazão Lib. (m3/s) | Dia | Mês | Ano |
|
| Estado = CE | ||||||||||
| Açude Acaraú Mirim   (Massapê)  Acaraú Mirim #370   | 52.768.000   | 113.57   | 42.734.000   | 80,98   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 52.768.000   | 113.59   | 42.858.000   | 81,22   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Amanarí   (Maranguape)  Amanarí #374   | 11.011.000   | 94.51   | 6.476.490   | 58,82   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Antonio Ferreira Antero   (Quixeramobim)  Fogareiro #310   | 118.820.000   | 235.22   | 98.256.521   | 82,69   | -   | 0.57   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 118.820.000   | 235.22   | 98.256.522   | 82,69   | -   | 0.57   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 118.820.000   | 235.23   | 98.466.351   | 82,87   | -   | 0.57   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 118.820.000   | 235.24   | 98.676.180   | 83,05   | -   | 0.57   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Araras   (Varjota)  Paulo Sarasate #17   | 891.000.000   | 150.79   | 696.011.740   | 78,12   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 891.000.000   | 150.8   | 696.858.800   | 78,21   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Atalho   (Brejo Santo)  Atalho #150   | 108.250.000   | 422.08   | 88.463.992   | 81,72   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
| Açude Banabuiú   (Banabuiú)  Arrojado Lisboa #15   | 1.601.000.000   | 138.87   | 1.267.402.588   | 79,16   | -   | 4   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.88   | 1.268.322.510   | 79,22   | -   | 4   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.89   | 1.269.240.967   | 79,28   | -   | 4   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.89   | 1.269.240.967   | 79,28   | -   | 4   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Bonito   (Ipu)  Bonito #371   | 6.000.000   | 103.4   | 4.370.000   | 72,83   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 6.000.000   | 103.41   | 4.383.000   | 73,05   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Carão   (Tamboril)  Carão #372   | 26.234.000   | 95.1   | 21.181.400   | 80,74   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 26.234.000   | 95.11   | 21.237.540   | 80,95   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Castanhão   (Alto Santo)  Pe Cicero #35   | 6.700.000.000   | 102.1   | 5.176.191.488   | 77,26   | -   | 23   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 6.700.000.000   | 102.11   | 5.179.846.656   | 77,31   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Caxitoré   (Umirim)  Caxitore #4   | 202.000.000   | 70.99   | 157.820.000   | 78,13   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 202.000.000   | 71.03   | 158.600.000   | 78,51   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Cedro   (Quixadá)  Cedro #5   | 126.000.000   | 108.38   | 37.198.260   | 29,52   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 126.000.000   | 108.39   | 37.285.840   | 29,59   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 126.000.000   | 108.39   | 37.285.840   | 29,59   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 126.000.000   | 108.4   | 37.343.400   | 29,64   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Curral Velho   (Morada Nova)  Curral Velho #366   | 12.174.000   | 83.14   | 7.116.240   | 58,45   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Ema   (Iracema)  Ema #367   | 10.400.000   | 22.47   | 8.029.340   | 77,21   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 10.400.000   | 22.47   | 8.029.340   | 77,21   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 10.400.000   | 22.48   | 8.050.560   | 77,41   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 10.400.000   | 22.49   | 8.071.780   | 77,61   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Farias de Sousa   (Nova Russas)  Farias de Sous #373   | 12.236.000   | 96.45   | 9.080.350   | 74,21   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Forquilha   (Forquilha)  Forquilha #311   | 50.132.000   | 110.94   | 39.705.747   | 79,20   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Forquilha II   (Tauá)  Forquilha II #312   | 3.400.000   | 96.52   | 2.253.600   | 66,28   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Frios   (Umirim)  Frios #7   | 33.025.000   | 48.01   | 22.411.261   | 67,86   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 33.025.000   | 48.02   | 22.460.869   | 68,01   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude General Sampaio   (General Sampaio)  General Sampaio #8   | 322.200.000   | 122.7   | 269.550.407   | 83,66   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Itapebussu   (Maranguape)  Itapebussu #179   | 7.636.330   | 114.09   | 5.907.184   | 77,36   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Jaibaras   (Sobral)  Ayres de Souza #314   | 104.430.000   | 92.4   | 76.090.000   | 72,86   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 104.430.000   | 92.42   | 76.295.000   | 73,06   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Jenipapeiro   (Irapuan Pinheiro)  Jenipapeiro #121   | 17.000.000   | 97.41   | 13.907.524   | 81,81   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 17.000.000   | 97.42   | 13.935.880   | 81,98   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Joaquim Távora   (Jaguaribe)  Feiticeiro #368   | 26.772.000   | 113.34   | 21.196.250   | 79,17   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 26.772.000   | 113.35   | 21.240.625   | 79,34   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Lima Campos   (Icó)  Lima Campos #2   | 66.382.000   | 173.26   | 36.677.300   | 55,25   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Manuel Balbino   (Caririaçu)  Manuel Balbino #369   | 37.181.000   | 422   | 19.667.000   | 52,90   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Mundaú   (Uruburetama)  Mundaú #9   | 21.308.000   | 163.54   | 17.908.020   | 84,04   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 21.308.000   | 163.56   | 17.931.960   | 84,16   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 21.308.000   | 163.6   | 17.979.840   | 84,38   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
| Açude Nova Floresta   (Jaguaribe)  Nova Floresta #315   | 7.619.000   | 109.82   | 5.342.560   | 70,12   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 7.619.000   | 109.83   | 5.357.890   | 70,32   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Orós   (Orós)  Presidente Juscelino #1   | 1.940.000.000   | 198.15   | 1.675.985.550   | 86,39   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Patos   (Sobral)  Patos #317   | 7.553.000   | 104.22   | 4.465.500   | 59,12   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 7.553.000   | 104.23   | 4.480.750   | 59,32   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Patu   (Senador Pompeu)  Patu #11   | 71.829.000   | 128.23   | 58.073.224   | 80,85   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Pedras Brancas   (Banabuiú)  Vinícius Berredo #12   | 434.057.000   | 125.27   | 320.833.380   | 73,92   | -   | 0.2   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 434.057.000   | 125.27   | 320.833.380   | 73,92   | -   | 0.2   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 434.057.000   | 125.28   | 321.487.820   | 74,07   | -   | 0.2   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 434.057.000   | 125.28   | 321.487.820   | 74,07   | -   | 0.2   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Pentecoste   (Pentecoste)  Pereira de Miranda #3   | 395.658.000   | 55.89   | 291.277.895   | 73,62   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 395.658.000   | 55.9   | 291.685.700   | 73,72   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Pompeu Sobrinho   (Choró)  Choro Limão #375   | 143.000.000   | 214.99   | 86.117.576   | 60,22   | -   | 0.17   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 143.000.000   | 215   | 86.250.000   | 60,31   | -   | 0.17   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 143.000.000   | 215.01   | 86.407.416   | 60,42   | -   | 0.17   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 143.000.000   | 215.02   | 86.565.064   | 60,54   | -   | 0.17   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Poço da Pedra   (Campos Sales)  Poço da Pedra #318   | 52.000.000   | 537.08   | 20.819.952   | 40,04   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 52.000.000   | 537.09   | 20.886.596   | 40,17   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Poço do Barro   (Morada Nova)  Poço do Barro #319   | 52.784.000   | 118.32   | 37.980.000   | 71,95   | -   | 0.25   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 52.784.000   | 118.33   | 38.057.500   | 72,10   | -   | 0.25   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 52.784.000   | 118.34   | 38.135.000   | 72,25   | -   | 0.25   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 52.784.000   | 118.35   | 38.212.500   | 72,39   | -   | 0.25   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Prazeres   (Barro)  Justino A. Feitosa #321   | 32.500.000   | 96.07   | 28.202.532   | 86,78   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 32.500.000   | 96.08   | 28.224.804   | 86,85   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
| Açude Premuoca   (Uruoca)  Premuoca #322   | 5.203.000   | 86.59   | 3.545.240   | 68,14   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 5.203.000   | 86.6   | 3.555.600   | 68,34   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Quixabinha   (Mauriti)  Quixabinha #324   | 31.782.000   | 406.12   | 8.126.920   | 25,57   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Quixeramobim   (Quixeramobim)  Quixeramobim #325   | 54.000.000   | 101.49   | 49.104.000   | 90,93   | -   | 0.2   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 54.000.000   | 101.49   | 49.104.000   | 90,93   | -   | 0.2   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 54.000.000   | 101.48   | 49.008.000   | 90,76   | -   | 0.2   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 54.000.000   | 101.47   | 48.912.000   | 90,58   | -   | 0.2   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Realejo   (Crateús)  Realejo #327   | 31.551.000   | 325.65   | 24.850.100   | 78,76   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 31.551.000   | 325.66   | 24.896.640   | 78,91   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Riacho do Sangue   (Solonópole)  Riacho do Sangue #330   | 61.424.000   | 116.66   | 50.040.187   | 81,47   | -   | 0.3   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 61.424.000   | 116.67   | 50.125.152   | 81,61   | -   | 0.3   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 61.424.000   | 116.68   | 50.210.106   | 81,74   | -   | 0.3   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 61.424.000   | 116.69   | 50.295.061   | 81,88   | -   | 0.3   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Santo Antônio de Aracatiaçu   (Sobral)  St. Ant. Aracatiaçu #333   | 24.338.000   | 91.48   | 18.274.840   | 75,09   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Santo Antônio de Russas   (Russas)  Snt. Ant. de Russas #334   | 24.000.000   | 108.24   | 16.925.226   | 70,52   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 24.000.000   | 108.25   | 16.989.000   | 70,79   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 24.000.000   | 108.25   | 16.989.000   | 70,79   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 24.000.000   | 108.25   | 16.989.000   | 70,79   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Serafim Dias   (Mombaça)  Serafim Dias #342   | 43.000.000   | 253.17   | 35.965.768   | 83,64   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 43.000.000   | 253.19   | 36.071.568   | 83,89   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Serrota    Sebastião de Abreu #119   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Serrote   (Santa Quitéria)  Edson Queiroz #13   | 254.000.000   | 199.17   | 205.814.601   | 81,03   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 254.000.000   | 199.18   | 206.008.401   | 81,11   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Sobral   (Sobral)  Cachoeira #343   | 4.755.000   | 97.92   | 3.860.396   | 81,19   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 4.755.000   | 97.94   | 3.874.122   | 81,47   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
| Açude São Pedro da Timbaúba   (Miraíma)  S. Pedro Timbaúba #339   | 19.259.000   | 97.72   | 14.489.128   | 75,23   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude São Vicente   (Santana do Acaraú)  São Vicente #340   | 9.845.000   | 99.37   | 6.264.860   | 63,63   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 9.845.000   | 99.38   | 6.276.640   | 63,75   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Trussu   (Iguatu)  Roberto Costa #346   | 301.318.000   | 252.3   | 258.015.600   | 85,63   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 301.318.000   | 252.32   | 258.525.040   | 85,80   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Tucunduba   (Senador Sá)  Tucunduba #347   | 41.436.000   | 107.69   | 28.727.000   | 69,33   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 41.436.000   | 107.7   | 28.810.000   | 69,53   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 41.436.000   | 107.7   | 28.810.000   | 69,53   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 41.436.000   | 107.7   | 28.810.000   | 69,53   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Umari   (Crato)  Thomaz Osterne #348   | 28.787.000   | 438.94   | 21.924.484   | 76,16   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 28.787.000   | 438.95   | 21.950.970   | 76,25   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 28.787.000   | 438.97   | 22.003.942   | 76,44   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
| Açude Várzea da Volta   (Moraújo)  Várzea da Volta #349   | 12.500.000   | 107.04   | 7.940.000   | 63,52   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Açude Várzea do Boi   (Tauá)  Varzea do Boi #14   | 51.910.000   | 107.41   | 34.346.950   | 66,17   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
| Estado = PE | ||||||||||
| Açude Engº Francisco Saboia   (Ibimirim)  Poço da Cruz #29   | 504.000.000   | 433.3   | 414.731.375   | 82,29   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
| Açude Jucazinho   (Surubim)  Jucazinho #204   | 327.000.000   | 289.84   | 293.667.139   | 89,81   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
| Estado = RN | ||||||||||
| Açude Cruzeta   (Cruzeta)  Cruzeta #108   | 35.000.000   | 122.19   | 23.974.815   | 68,50   | -   | -   | 08   | 02   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.2   | 24.047.700   | 68,71   | -   | -   | 07   | 02   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.2   | 24.047.700   | 68,71   | -   | -   | 06   | 02   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.21   | 24.120.585   | 68,92   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.22   | 24.193.470   | 69,12   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.23   | 24.266.355   | 69,33   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.24   | 24.339.240   | 69,54   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.25   | 24.412.125   | 69,75   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Itans   (Caicó)  Itans #122   | 81.750.000   | 29.37   | 59.600.000   | 72,91   | -   | -   | 08   | 02   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.38   | 59.700.000   | 73,03   | -   | -   | 07   | 02   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.39   | 59.800.000   | 73,15   | -   | -   | 06   | 02   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.4   | 59.900.000   | 73,27   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.41   | 60.000.000   | 73,39   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.42   | 60.100.000   | 73,52   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.43   | 60.200.000   | 73,64   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.44   | 60.300.000   | 73,76   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Marechal Dutra   (Acarí)  Marechal Dutra #278   | 40.000.000   | 124.94   | 27.539.000   | 68,85   | -   | -   | 08   | 02   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.95   | 27.271.500   | 68,18   | -   | -   | 07   | 02   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 24.95   | 27.271.500   | 68,18   | -   | -   | 06   | 02   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 12.94   | 27.539.000   | 68,85   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.95   | 27.271.500   | 68,18   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.97   | 27.699.500   | 69,25   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.97   | 27.699.500   | 69,25   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.98   | 27.753.300   | 69,38   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Pau dos Ferros   (Pau dos Ferros)  Pau dos Ferros #160   | 55.901.875   | 100.69   | 41.177.987   | 73,66   | -   | -   | 08   | 02   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.7   | 41.272.120   | 73,83   | -   | -   | 07   | 02   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.7   | 41.272.120   | 73,83   | -   | -   | 06   | 02   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.71   | 41.366.253   | 74,00   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.72   | 41.460.386   | 74,17   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.73   | 41.554.519   | 74,33   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.74   | 41.648.652   | 74,50   | -   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.74   | 41.648.652   | 74,50   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Poço Branco   (Poço Branco)  João Batista do Rego #358   | 135.160.000   | 74.188   | 102.483.065   | 75,82   | -   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Açude Santa Cruz   (Santa Cruz)  Santa Cruz #20   | 5.158.750   | 234   | 5.158.750   |   | -   | -   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 5.158.750   | 234   | 5.158.750   |   | -   | -   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 5.158.750   | 234   | 5.158.750   |   | -   | -   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 5.158.750   | 234   | 5.158.750   |   | 1.5   | -   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 5.158.750   | 234   | 5.158.750   |   | 2.5   | -   | 01   | 02   | 2010   | |
| Barragem Armando Ribeiro Gonçalves   (Açu)  Açu #18   | 2.400.000.000   | 52.61   | 1.983.893.333   | 82,66   | -   | 18.838   | 08   | 02   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.62   | 1.985.520.000   | 82,73   | -   | 18.844   | 07   | 02   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.63   | 1.987.146.667   | 82,80   | -   | 18.849   | 06   | 02   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.65   | 1.990.400.000   | 82,93   | -   | 18.859   | 05   | 02   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.66   | 1.992.026.667   | 83,00   | -   | 18.864   | 04   | 02   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.67   | 1.993.653.333   | 83,07   | -   | 18.869   | 03   | 02   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.68   | 1.995.280.000   | 83,14   | -   | 18.874   | 02   | 02   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.69   | 1.996.905.667   | 83,20   | -   | 18.879   | 01   | 02   | 2010   | |
|
Capacidade Total de Acumulação = 18.292.008.955 (m3). Total do Volume Atual = 14.419.716.635 (m3).   |