|
||
| DNOCS |   02 Jul 2009 22:27:50 | |
|
Os dados do Sistema de Monitoramento estão sendo organizados e alimentados dinâmicamente Cada consulta selecionará 400 registros. Preencha os campos abaixo para seleções mais refinadas.   Se o Estado não for selecionado será usado o ano e o mês correntes. |
||||||||||
| Seleção de registros:   Ano=2009. Mês=07. | ||||||||||
| Projeto | Capacidade (m3) | Cota (m) | Vol. Atual (m3) |
|
Lâmina Sangria (cm) | Vazão Lib. (m3/s) | Dia | Mês | Ano |
|
| Estado = CE | ||||||||||
| Açude Acaraú Mirim   (Massapê)  Acaraú Mirim #370   | 52.768.000   | 115   | 52.768.000   |   | 14   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 52.768.000   | 115   | 52.768.000   |   | 14   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Banabuiú   (Banabuiú)  Arrojado Lisboa #15   | 1.601.000.000   | 141.16   | 1.477.854.370   | 92,31   | -   | 0.9   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Castanhão   (Alto Santo)  Pe Cicero #35   | 6.700.000.000   | 104.03   | 5.905.236.992   | 88,14   | -   | 2   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Ema   (Iracema)  Ema #367   | 10.400.000   | 23.5   | 10.400.000   |   | 8   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
| Açude Lima Campos   (Icó)  Lima Campos #2   | 66.382.000   | 175.42   | 65.075.520   | 98,03   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
| Açude Nova Floresta   (Jaguaribe)  Nova Floresta #315   | 7.619.000   | 111   | 7.619.000   |   | 11   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 7.619.000   | 111   | 7.619.000   |   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Orós   (Orós)  Presidente Juscelino #1   | 1.940.000.000   | 199.5   | 1.940.000.000   |   | 24   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
| Açude Pompeu Sobrinho   (Choró)  Choro Limão #375   | 143.000.000   | 216.33   | 107.280.032   | 75,02   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
| Açude Quinquê   (Acopiara)  Quinquê #323   | 7.134.000   | 94.93   | 7.053.577   | 98,87   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
| Açude Serrota    Sebastião de Abreu #119   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Serrote   (Santa Quitéria)  Edson Queiroz #13   | 254.000.000   | 200.95   | 252.997.681   | 99,61   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
| Açude São Mateus   (Canindé)  São Mateus #337   | 10.340.000   | 190.99   | 10.316.940   | 99,78   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
| Açude Tucunduba   (Senador Sá)  Tucunduba #347   | 41.436.000   | 109   | 41.436.000   |   | 8   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 41.436.000   | 109   | 41.436.000   |   | 8   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Estado = PB | ||||||||||
| Açude Boqueirão de Cabaceiras   (Boqueirão)  Epitacio Pessoa #22   | 411.686.287   | 378.3   | 411.686.287   |   | 40   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 411.686.287   | 378.3   | 411.686.287   |   | 40   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Eng. Ávidos   (Cajazeiras)  Piranhas #27   | 255.000.000   | 314.98   | 210.561.850   | 82,57   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Engº Arcoverde   (Condado)  Condado #356   | 35.000.000   | 99.98   | 34.827.224   | 99,51   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 35.000.000   | 99.98   | 34.827.224   | 99,51   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Lagoa do Arroz   (Cajazeiras)  Lagoa do Arroz #23   | 80.220.750   | 102   | 80.220.750   |   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 80.220.750   | 102.01   | 80.220.750   |   | 1   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Soledade   (Soledade)  Soledade #187   | 27.804.100   | 122.39   | 24.236.210   | 87,17   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Sumé   (Sumé)  Sumé #357   | 44.884.100   | 75.19   | 44.776.253   | 99,76   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 44.884.100   | 75.28   | 44.884.100   |   | 8   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude São Gonçalo   (Sousa)  São Gonçalo #154   | 44.600.000   | 247   | 44.600.000   |   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 44.600.000   | 247   | 44.600.000   |   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Sistema Curema /Mãe Dagua   (Coremas)   #26   | 1.358.700.000   | 245.09   | 1.358.700.000   |   | 9   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 1.358.700.000   | 245   | 1.358.700.000   |   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Estado = RN | ||||||||||
| Açude Cruzeta   (Cruzeta)  Cruzeta #108   | 35.000.000   | 123.5   | 35.000.000   |   | 3   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 35.000.000   | 123.5   | 35.000.000   |   | 3   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Itans   (Caicó)  Itans #122   | 81.750.000   | 30.95   | 80.957.500   | 99,03   | -   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 81.750.000   | 30.95   | 80.957.500   | 99,03   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Marechal Dutra   (Acarí)  Marechal Dutra #278   | 40.000.000   | 126.5   | 40.000.000   |   | 7   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 40.000.000   | 126.5   | 40.000.000   |   | 8   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Mundo Novo   (Caicó)  Mundo Novo #281   | 3.599.400   | 16.97   | 3.565.164   | 99,05   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Pau dos Ferros   (Pau dos Ferros)  Pau dos Ferros #160   | 55.901.875   | 102.1   | 55.901.875   |   | 8   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 55.901.875   | 102.1   | 55.901.875   |   | 5   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Açude Sabugi   (São João do Sabugi)  Sabugi #146   | 65.334.875   | 95.99   | 65.215.238   | 99,82   | -   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
| Barragem Armando Ribeiro Gonçalves   (Açu)  Açu #18   | 2.400.000.000   | 55   | 2.400.000.000   |   | 20   | -   | 02   | 07   | 2009   | |
|   | 2.400.000.000   | 55   | 2.400.000.000   |   | 21   | -   | 01   | 07   | 2009   | |
|
Capacidade Total de Acumulação = 15.778.131.387 (m3). Total do Volume Atual = 14.772.857.463 (m3).   |