|
||
| DNOCS |   04 Feb 2012 16:28:13 | |
|
Os dados do Sistema de Monitoramento estão sendo organizados e alimentados dinâmicamente Cada consulta selecionará 400 registros. Preencha os campos abaixo para seleções mais refinadas.   Se o Estado não for selecionado será usado o ano e o mês correntes. |
||||||||||
| Seleção de registros:   Ano=2012. Mês=02. | ||||||||||
| Projeto | Capacidade (m3) | Cota (m) | Vol. Atual (m3) |
|
Lâmina Sangria (cm) | Vazão Lib. (m3/s) | Dia | Mês | Ano |
|
| Estado = CE | ||||||||||
| Açude Acaraú Mirim   (Massapê)  Acaraú Mirim #370   | 52.768.000   | 113.61   | 42.982.000   | 81,45   | -   | 0.2   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 52.768.000   | 113.62   | 43.044.000   | 81,57   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 52.768.000   | 113.64   | 43.168.000   | 81,81   | -   | 0.25   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Antonio Ferreira Antero   (Quixeramobim)  Fogareiro #310   | 118.820.000   | 234.91   | 92.454.544   | 77,81   | -   | 0.78   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 118.820.000   | 234.93   | 92.718.041   | 78,03   | -   | 0.78   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 118.820.000   | 234.95   | 92.981.538   | 78,25   | -   | 0.781   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Araras   (Varjota)  Paulo Sarasate #17   | 891.000.000   | 150.75   | 692.623.500   | 77,74   | -   | 3.7   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 891.000.000   | 150.76   | 693.470.560   | 77,83   | -   | 3.7   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 891.000.000   | 150.77   | 694.317.620   | 77,93   | -   | 3.7   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Atalho   (Brejo Santo)  Atalho #150   | 108.250.000   | 415.6   | 51.780.432   | 47,83   | -   | 0.2   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Banabuiú   (Banabuiú)  Arrojado Lisboa #15   | 1.601.000.000   | 138.68   | 1.249.941.284   | 78,07   | -   | 6.6   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.69   | 1.250.861.206   | 78,13   | -   | 6.6   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.71   | 1.252.699.585   | 78,24   | -   | 6.6   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Bonito   (Ipu)  Bonito #371   | 6.000.000   | 102.86   | 3.710.000   | 61,83   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 6.000.000   | 102.87   | 3.720.000   | 62,00   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Caicaras   (Tauá)  Caicaras #376   | 1.070.000   | 93   | 0   | 0,00   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 1.070.000   | 93   | 0   | 0,00   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 1.070.000   | 93   | 0   | 0,00   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Carão   (Tamboril)  Carão #372   | 26.234.000   | 92.07   | 10.997.060   | 41,92   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 26.234.000   | 92.08   | 11.025.640   | 42,03   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 26.234.000   | 92.09   | 11.054.220   | 42,14   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Castanhão   (Alto Santo)  Pe Cicero #35   | 6.700.000.000   | 101.14   | 4.834.294.336   | 72,15   | -   | 16   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 6.700.000.000   | 101.15   | 4.838.393.344   | 72,21   | -   | 16   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 6.700.000.000   | 101.16   | 4.841.892.352   | 72,27   | -   | 16   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Caxitoré   (Umirim)  Caxitore #4   | 202.000.000   | 68.34   | 113.100.000   | 55,99   | -   | 1.68   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Cedro   (Quixadá)  Cedro #5   | 126.000.000   | 107.19   | 26.778.640   | 21,25   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 126.000.000   | 107.19   | 26.778.640   | 21,25   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Curral Velho   (Morada Nova)  Curral Velho #366   | 12.174.000   | 83.66   | 8.493.915   | 69,77   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Ema   (Iracema)  Ema #367   | 10.400.000   | 21.97   | 6.978.480   | 67,10   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Farias de Sousa   (Nova Russas)  Farias de Sous #373   | 12.236.000   | 93.65   | 4.751.250   | 38,83   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 12.236.000   | 93.66   | 4.763.300   | 38,93   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 12.236.000   | 93.67   | 4.775.350   | 39,03   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Favelas   (Tauá)  Favelas #6   | 30.100.000   | 434.37   | 20.890.500   | 69,40   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 30.100.000   | 434.36   | 20.834.000   | 69,22   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Forquilha   (Forquilha)  Forquilha #311   | 50.132.000   | 110.43   | 35.758.918   | 71,33   | -   | 0.05   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 50.132.000   | 110.44   | 35.836.307   | 71,48   | -   | 0.05   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Forquilha II   (Tauá)  Forquilha II #312   | 3.400.000   | 92.33   | 486.000   | 14,29   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 3.400.000   | 98.34   | 3.740.000   |   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Frios   (Umirim)  Frios #7   | 33.025.000   | 47.67   | 20.959.285   | 63,46   | -   | 0.2   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 33.025.000   | 47.68   | 21.001.781   | 63,59   | -   | 0.48   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Itapebussu   (Maranguape)  Itapebussu #179   | 6.300.000   | 113.57   | 3.445.400   | 54,69   | -   | 0.02   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 6.300.000   | 113.58   | 3.457.602   | 54,88   | -   | 0.02   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 6.300.000   | 113.59   | 3.469.796   | 55,08   | -   | 0.02   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Jaibaras   (Sobral)  Ayres de Souza #314   | 104.430.000   | 92.03   | 72.297.500   | 69,23   | -   | 0.5   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 104.430.000   | 92.05   | 72.502.500   | 69,43   | -   | 0.5   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Jenipapeiro   (Irapuan Pinheiro)  Jenipapeiro #121   | 17.000.000   | 97.04   | 12.857.774   | 75,63   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 17.000.000   | 97.05   | 12.886.151   | 75,80   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 17.000.000   | 97.06   | 12.914.507   | 75,97   | -   | 0.02   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Joaquim Távora   (Jaguaribe)  Feiticeiro #368   | 26.772.000   | 112.99   | 19.643.125   | 73,37   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 26.772.000   | 112.99   | 19.643.125   | 73,37   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Lima Campos   (Icó)  Lima Campos #2   | 66.382.000   | 173.45   | 38.878.300   | 58,57   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Manuel Balbino   (Caririaçu)  Manuel Balbino #369   | 37.181.000   | 419.34   | 12.956.978   | 34,85   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 37.181.000   | 419.34   | 12.956.978   | 34,85   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 37.181.000   | 419.34   | 4.628.513   | 12,45   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Mundaú   (Uruburetama)  Mundaú #9   | 21.308.000   | 161.18   | 15.247.620   | 71,56   | -   | 0.2   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Nova Floresta   (Jaguaribe)  Nova Floresta #315   | 7.619.000   | 110.05   | 4.036.327   | 52,98   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 7.619.000   | 110.06   | 4.048.063   | 53,13   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 7.619.000   | 110.07   | 4.059.799   | 53,29   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Orós   (Orós)  Presidente Juscelino #1   | 1.940.000.000   | 198.25   | 1.694.649.250   | 87,35   | -   | 6.35   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 1.940.000.000   | 198.27   | 1.698.381.990   | 87,55   | -   | 6.35   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 1.940.000.000   | 198.26   | 1.696.515.620   | 87,45   | -   | 5.63   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Patos   (Sobral)  Patos #317   | 7.553.000   | 103.83   | 3.923.280   | 51,94   | -   | 0.03   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Patu   (Senador Pompeu)  Patu #11   | 71.829.000   | 128.14   | 57.373.778   | 79,88   | -   | 0.28   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 71.829.000   | 128.16   | 57.529.210   | 80,09   | -   | 0.28   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 71.829.000   | 128.17   | 57.606.926   | 80,20   | -   | 0.28   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Pedras Brancas   (Banabuiú)  Vinícius Berredo #12   | 434.057.000   | 123.26   | 229.151.420   | 52,79   | -   | 0.15   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 434.057.000   | 123.27   | 229.557.090   | 52,89   | -   | 0.15   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Pentecoste   (Pentecoste)  Pereira de Miranda #3   | 395.658.000   | 53.87   | 209.907.078   | 53,05   | -   | 2.65   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Pompeu Sobrinho   (Choró)  Choro Limão #375   | 143.000.000   | 211.75   | 47.562.500   | 33,26   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 143.000.000   | 211.75   | 130.150.000   | 91,01   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Poço da Pedra   (Campos Sales)  Poço da Pedra #318   | 52.000.000   | 537.53   | 22.965.576   | 44,16   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 52.000.000   | 537.53   | 22.965.576   | 44,16   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 52.000.000   | 537.54   | 23.012.220   | 44,25   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Poço do Barro   (Morada Nova)  Poço do Barro #319   | 52.784.000   | 115.41   | 20.278.625   | 38,42   | -   | 0.35   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Prazeres   (Barro)  Justino A. Feitosa #321   | 32.500.000   | 95.11   | 26.064.934   | 80,20   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Quinquê   (Acopiara)  Quinquê #323   | 7.134.000   | 93.1   | 5.053.914   | 70,84   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Quixeramobim   (Quixeramobim)  Quixeramobim #325   | 54.000.000   | 100.94   | 43.962.000   | 81,41   | -   | 0.4   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 54.000.000   | 100.94   | 43.962.000   | 81,41   | -   | 0.4   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 54.000.000   | 100.94   | 43.962.000   | 81,41   | -   | 0.4   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Realejo   (Crateús)  Realejo #327   | 31.551.000   | 322.68   | 13.361.840   | 42,35   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 31.551.000   | 322.64   | 13.236.320   | 41,95   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 31.551.000   | 322.65   | 13.267.700   | 42,05   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Riacho do Sangue   (Solonópole)  Riacho do Sangue #330   | 61.424.000   | 116.25   | 46.557.063   | 75,80   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 61.424.000   | 116.26   | 46.642.017   | 75,93   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 61.424.000   | 116.27   | 46.726.972   | 76,07   | -   | 0.25   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Salão   (Canindé)  Salão #331   | 6.049.000   | 90.93   | 1.775.930   | 29,36   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Santa Maria do Aracatiaçu   (Sobral)  S. Maria Aracatiaçu #332   | 8.200.000   | 96.41   | 4.916.400   | 59,96   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Santo Antônio de Aracatiaçu   (Sobral)  St. Ant. Aracatiaçu #333   | 24.338.000   | 91.38   | 17.899.040   | 73,54   | -   | 0.04   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Santo Antônio de Russas   (Russas)  Snt. Ant. de Russas #334   | 24.000.000   | 107.72   | 14.020.486   | 58,42   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 24.000.000   | 107.93   | 15.051.371   | 62,71   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Serafim Dias   (Mombaça)  Serafim Dias #342   | 43.000.000   | 252.64   | 33.162.664   | 77,12   | -   | 0.05   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 43.000.000   | 252.65   | 33.215.604   | 77,25   | -   | 0.05   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 43.000.000   | 252.67   | 33.321.324   | 77,49   | -   | 0.05   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Serrota    Sebastião de Abreu #119   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Serrote   (Santa Quitéria)  Edson Queiroz #13   | 254.000.000   | 199.12   | 204.845.601   | 80,65   | -   | 0.75   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 254.000.000   | 199.14   | 205.233.201   | 80,80   | -   | 0.75   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 254.000.000   | 199.14   | 205.233.201   | 80,80   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Sobral   (Sobral)  Cachoeira #343   | 4.755.000   | 97.53   | 3.592.739   | 75,56   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 4.755.000   | 97.53   | 3.592.739   | 75,56   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude São Mateus   (Canindé)  São Mateus #337   | 10.340.000   | 189.27   | 7.065.910   | 68,34   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude São Pedro da Timbaúba   (Miraíma)  S. Pedro Timbaúba #339   | 19.259.000   | 97.48   | 13.516.552   | 70,18   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 19.259.000   | 97.57   | 13.881.268   | 72,08   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude São Vicente   (Santana do Acaraú)  São Vicente #340   | 9.845.000   | 98.94   | 5.764.020   | 58,55   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 9.845.000   | 98.95   | 5.774.850   | 58,66   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 9.845.000   | 98.96   | 5.785.680   | 58,77   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Taquara   (Cariré)  Taquara #395   | 320.000.000   | 128.51   | 164.974.315   | 51,55   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 320.000.000   | 128.52   | 165.238.882   | 51,64   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 320.000.000   | 128.53   | 165.503.450   | 51,72   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Tejussuoca   (Tejussuoca)  Tejussuoca #344   | 28.110.000   | 109.62   | 7.501.605   | 26,69   | -   | 0.15   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Trici   (Tauá)  Trici #345   | 16.500.000   | 430.28   | 7.566.977   | 45,86   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 16.500.000   | 430.3   | 7.615.898   | 46,16   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Trussu   (Iguatu)  Roberto Costa #346   | 301.318.000   | 252.84   | 271.770.480   | 90,19   | -   | 0.2   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 301.318.000   | 252.98   | 275.336.560   | 91,38   | -   | 0.2   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 301.318.000   | 252.98   | 275.336.560   | 91,38   | -   | 0.7   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Tucunduba   (Senador Sá)  Tucunduba #347   | 41.436.000   | 107.51   | 27.233.000   | 65,72   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 41.436.000   | 107.51   | 27.233.000   | 65,72   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 41.436.000   | 107.51   | 27.233.000   | 65,72   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Umari   (Crato)  Thomaz Osterne #348   | 28.787.000   | 434.37   | 10.609.394   | 36,85   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 28.787.000   | 434.55   | 10.860.710   | 37,73   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Várzea da Volta   (Moraújo)  Várzea da Volta #349   | 12.500.000   | 106.41   | 6.098.000   | 48,78   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 12.500.000   | 106.42   | 6.126.000   | 49,01   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 12.500.000   | 106.42   | 6.126.000   | 49,01   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Várzea do Boi   (Tauá)  Varzea do Boi #14   | 51.910.000   | 104.53   | 12.392.300   | 23,87   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 51.910.000   | 104.54   | 12.446.400   | 23,98   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Estado = PE | ||||||||||
| Açude Abóboras   (Parnamirim)  Abóboras #189   | 14.350.000   | 370   | 140.000   | 0,98   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Arcoverde   (Pedra)  Arcoverde #191   | 16.800.000   | 95   | 7.402.000   | 44,06   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Barra   (Sertânea)  Barra #193   | 2.738.000   | 100   | 825.000   | 30,13   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Cachoeira I   (Sertânia)  Cachoeira I #199   | 5.950.000   | 576   | 2.470.000   | 41,51   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Cachoeira II   (Serra Talhada)  Cachoeira II #379   | 21.031.000   | 93   | 14.273.000   | 67,87   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Engº Francisco Saboia   (Ibimirim)  Poço da Cruz #29   | 504.000.000   | 428.65   | 229.483.175   | 45,53   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Engº Severino Guerra   (Belo Jardim)  Bituri #201   | 15.600.000   | 94   | 14.461.000   | 92,70   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Jucazinho   (Surubim)  Jucazinho #204   | 327.000.000   | 289.68   | 291.281.214   | 89,08   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Rosario   (Igaraci)  Rosario #209   | 34.990.000   | 94.2   | 22.550.300   | 64,45   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Serrinha   (Serra Talhada)  Serrinha #218   | 311.000.000   | 393   | 260.270.000   | 83,69   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Açude Tamboril II (Engº Camacho)   (Ouricuri)  Tamboril II #220   | 27.665.000   | 96   | 8.756.000   | 31,65   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
| Estado = RN | ||||||||||
| Açude Cruzeta   (Cruzeta)  Cruzeta #108   | 23.545.745   | 121.94   | 15.227.585   | 64,67   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 23.545.745   | 121.95   | 15.274.258   | 64,87   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 23.545.745   | 121.96   | 15.320.930   | 65,07   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Inharé   (Santa Cruz)  Inharé #273   | 17.600.000   | 22.68   | 14.040.000   | 79,77   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Itans   (Caicó)  Itans #122   | 81.750.000   | 28.82   | 53.992.000   | 66,05   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 81.750.000   | 28.83   | 54.098.000   | 66,17   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 81.750.000   | 28.84   | 54.204.000   | 66,30   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Japi II   (São José do Campestre)  Japi II #274   | 20.649.275   | 94.67   | 16.291.143   | 78,89   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Marechal Dutra   (Acarí)  Marechal Dutra #278   | 44.421.480   | 297.25   | 32.981.030   | 74,25   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 44.421.480   | 297.26   | 33.052.664   | 74,41   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 44.421.480   | 297.27   | 33.124.299   | 74,57   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Mundo Novo   (Caicó)  Mundo Novo #281   | 3.599.400   | 15.46   | 1.978.464   | 54,97   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
| Açude Pau dos Ferros   (Pau dos Ferros)  Pau dos Ferros #160   | 55.901.875   | 99.42   | 29.867.012   | 53,43   | -   | -   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 55.901.875   | 99.43   | 29.950.043   | 53,58   | -   | -   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 55.901.875   | 99.43   | 29.950.043   | 53,58   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Santa Cruz   (Santa Cruz)  Santa Cruz #20   | 5.158.750   | 232.52   | 3.328.524   | 64,52   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Açude Trairi   (Tangará)  Trairi #21   | 35.329.600   | 108.88   | 25.644.650   | 72,59   | -   | -   | 01   | 02   | 2012   | |
| Barragem Armando Ribeiro Gonçalves   (Açu)  Açu #18   | 2.400.000.000   | 52.21   | 1.918.826.667   | 79,95   | -   | 18.116   | 03   | 02   | 2012   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.23   | 1.922.080.000   | 80,09   | -   | 18.645   | 02   | 02   | 2012   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.24   | 1.923.706.667   | 80,15   | -   | 18.65   | 01   | 02   | 2012   | |
|
Capacidade Total de Acumulação = 18.733.089.126 (m3). Total do Volume Atual = 13.600.519.603 (m3).   |