|
||
| DNOCS |   10 Mar 2010 04:26:25 | |
|
Os dados do Sistema de Monitoramento estão sendo organizados e alimentados dinâmicamente Cada consulta selecionará 400 registros. Preencha os campos abaixo para seleções mais refinadas.   Se o Estado não for selecionado será usado o ano e o mês correntes. |
||||||||||
| Seleção de registros:   Ano=2010. Mês=03. | ||||||||||
| Projeto | Capacidade (m3) | Cota (m) | Vol. Atual (m3) |
|
Lâmina Sangria (cm) | Vazão Lib. (m3/s) | Dia | Mês | Ano |
|
| Estado = CE | ||||||||||
| Açude Banabuiú   (Banabuiú)  Arrojado Lisboa #15   | 1.601.000.000   | 138.51   | 1.234.318.481   | 77,10   | -   | 8   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.52   | 1.235.238.403   | 77,15   | -   | 8   | 08   | 03   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.54   | 1.237.075.439   | 77,27   | -   | 8   | 07   | 03   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.55   | 1.237.995.239   | 77,33   | -   | 8   | 06   | 03   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 138.57   | 1.239.833.618   | 77,44   | -   | 8   | 05   | 03   | 2010   | |
| Açude Castanhão   (Alto Santo)  Pe Cicero #35   | 6.700.000.000   | 101.42   | 4.932.843.520   | 73,62   | -   | 16   | 09   | 03   | 2010   | |
| Açude Mundaú   (Uruburetama)  Mundaú #9   | 21.308.000   | 162.9   | 17.141.940   | 80,45   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 21.308.000   | 163.03   | 17.297.550   | 81,18   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 21.308.000   | 163.08   | 17.357.400   | 81,46   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
| Açude Nova Floresta   (Jaguaribe)  Nova Floresta #315   | 7.619.000   | 109.69   | 5.143.270   | 67,51   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 7.619.000   | 109.68   | 5.127.940   | 67,30   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
| Açude Orós   (Orós)  Presidente Juscelino #1   | 1.940.000.000   | 197.95   | 2.038.812.000   |   | -   | 3.4   | 09   | 03   | 2010   | |
| Açude Prazeres   (Barro)  Justino A. Feitosa #321   | 32.500.000   | 95.78   | 27.556.798   | 84,79   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 32.500.000   | 95.84   | 27.690.392   | 85,20   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
| Açude Sobral   (Sobral)  Cachoeira #343   | 4.755.000   | 97.84   | 3.805   | 0,08   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 4.755.000   | 97.89   | 3.839.807   | 80,75   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 4.755.000   | 97.9   | 3.846.670   | 80,90   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
| Açude Tucunduba   (Senador Sá)  Tucunduba #347   | 41.436.000   | 107.57   | 27.731.000   | 66,92   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 41.436.000   | 107.58   | 27.814.000   | 67,13   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
| Estado = PE | ||||||||||
| Açude Abóboras   (Parnamirim)  Abóboras #189   | 14.350.000   | 379.57   | 9.053.500   | 63,09   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
| Açude Cachoeira II   (Serra Talhada)  Cachoeira II #379   | 21.031.000   | 93.64   | 16.116.825   | 76,63   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
| Açude Engº Francisco Saboia   (Ibimirim)  Poço da Cruz #29   | 504.000.000   | 433.14   | 407.153.175   | 80,78   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
| Açude Entremontes   (Parnamirim)  Entremontes #28   | 339.333.700   | 382.12   | 114.391.172   | 33,71   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
| Açude Jucazinho   (Surubim)  Jucazinho #204   | 327.000.000   | 289.53   | 289.044.409   | 88,39   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
| Açude Rosario   (Igaraci)  Rosario #209   | 34.990.000   | 94.55   | 23.116.950   | 66,07   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
| Estado = RN | ||||||||||
| Açude Cruzeta   (Cruzeta)  Cruzeta #108   | 35.000.000   | 122   | 22.590.000   | 64,54   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.01   | 22.662.885   | 64,75   | -   | -   | 08   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.02   | 22.735.770   | 64,96   | -   | -   | 07   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.03   | 22.808.655   | 65,17   | -   | -   | 06   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.04   | 22.881.540   | 65,38   | -   | -   | 05   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.05   | 22.954.425   | 65,58   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.06   | 23.027.310   | 65,79   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.07   | 23.100.195   | 66,00   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 122.08   | 23.173.080   | 66,21   | -   | -   | 01   | 03   | 2010   | |
| Açude Itans   (Caicó)  Itans #122   | 81.750.000   | 29.43   | 60.200.000   | 73,64   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.44   | 60.300.000   | 73,76   | -   | -   | 08   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.45   | 60.400.000   | 73,88   | -   | -   | 07   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.46   | 60.500.000   | 74,01   | -   | -   | 06   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.48   | 60.700.000   | 74,25   | -   | -   | 05   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.49   | 60.800.000   | 74,37   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.49   | 60.800.000   | 74,37   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.5   | 60.900.000   | 74,50   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 29.51   | 61.000.000   | 74,62   | -   | -   | 01   | 03   | 2010   | |
| Açude Marechal Dutra   (Acarí)  Marechal Dutra #278   | 40.000.000   | 124.58   | 25.613.000   | 64,03   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.6   | 25.720.000   | 64,30   | -   | -   | 08   | 03   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.6   | 25.720.000   | 64,30   | -   | -   | 05   | 03   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.61   | 25.773.500   | 64,43   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.62   | 25.827.000   | 64,57   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.63   | 25.880.500   | 64,70   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
|   | 40.000.000   | 124.65   | 25.987.500   | 64,97   | -   | -   | 01   | 03   | 2010   | |
| Açude Pau dos Ferros   (Pau dos Ferros)  Pau dos Ferros #160   | 55.901.875   | 100.49   | 39.295.327   | 70,29   | -   | -   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.5   | 39.389.460   | 70,46   | -   | -   | 08   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.51   | 39.483.593   | 70,63   | -   | -   | 07   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.52   | 39.577.726   | 70,80   | -   | -   | 06   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.53   | 39.671.859   | 70,97   | -   | -   | 05   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.54   | 39.465.992   | 70,60   | -   | -   | 04   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.55   | 39.860.125   | 71,30   | -   | -   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.56   | 39.954.258   | 71,47   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 100.56   | 39.954.258   | 71,47   | -   | -   | 01   | 03   | 2010   | |
| Açude Sabugi   (São João do Sabugi)  Sabugi #146   | 65.334.875   | 94.05   | 43.321.313   | 66,31   | -   | -   | 02   | 03   | 2010   | |
|   | 65.334.875   | 94.06   | 43.427.100   | 66,47   | -   | -   | 01   | 03   | 2010   | |
| Barragem Armando Ribeiro Gonçalves   (Açu)  Açu #18   | 2.400.000.000   | 52.32   | 1.936.720.000   | 80,70   | -   | 17.335   | 09   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.33   | 1.938.346.667   | 80,76   | -   | 17.34   | 08   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.34   | 1.939.973.333   | 80,83   | -   | 17.344   | 07   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.35   | 1.941.600.000   | 80,90   | -   | 17.35   | 06   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.36   | 1.943.226.667   | 80,97   | -   | 17.354   | 05   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.38   | 1.946.480.000   | 81,10   | -   | 17.364   | 04   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.39   | 1.948.106.667   | 81,17   | -   | 17.368   | 03   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.4   | 1.949.733.333   | 81,24   | -   | 17.373   | 02   | 03   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 52.41   | 1.951.360.000   | 81,31   | -   | 17.378   | 01   | 03   | 2010   | |
|
Capacidade Total de Acumulação = 14.267.309.450 (m3). Total do Volume Atual = 11.270.166.485 (m3).   |