|
||
| DNOCS |   03 Sep 2010 19:46:16 | |
|
Os dados do Sistema de Monitoramento estão sendo organizados e alimentados dinâmicamente Cada consulta selecionará 400 registros. Preencha os campos abaixo para seleções mais refinadas.   Se o Estado não for selecionado será usado o ano e o mês correntes. |
||||||||||
| Seleção de registros:   Ano=2010. Mês=09. | ||||||||||
| Projeto | Capacidade (m3) | Cota (m) | Vol. Atual (m3) |
|
Lâmina Sangria (cm) | Vazão Lib. (m3/s) | Dia | Mês | Ano |
|
| Estado = BA | ||||||||||
| Açude Anagé   (Anagé/Caraibas)  Anagé #225   | 255.630.000   | 406.8   | 159.410.000   | 62,36   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Brumado   (Rio de Contas)  Brumado #31   | 105.000.000   | 101394   | 32.820.000   | 31,26   | -   | -   | 30   | 09   | 2010   | |
|   | 105.000.000   | 101387   | 32.610.000   | 31,06   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Champrão   (Condeúba)  Champrão #231   | 5.982.000   | 697.45   | 2.873.000   | 48,03   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Tremedal   (Tremedal)  Tremedal #255   | 23.752.000   | 384.45   | 7.438.000   | 31,32   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Truvisco   (Caculé)  Truvisco #256   | 39.000.000   | 618.65   | 13.935.000   | 35,73   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Estado = CE | ||||||||||
| Açude Acaraú Mirim   (Massapê)  Acaraú Mirim #370   | 52.768.000   | 112.59   | 36.740.000   | 69,63   | -   | 0.25   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 52.768.000   | 112.6   | 36.800.000   | 69,74   | -   | 0.25   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 52.768.000   | 112.62   | 36.920.000   | 69,97   | -   | 0.25   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Amanarí   (Maranguape)  Amanarí #374   | 11.011.000   | 93.11   | 3.895.670   | 35,38   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 11.011.000   | 93.12   | 3.912.640   | 35,53   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Araras   (Varjota)  Paulo Sarasate #17   | 891.000.000   | 148.62   | 539.820.000   | 60,59   | -   | 5.2   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 891.000.000   | 148.64   | 541.040.000   | 60,72   | -   | 5.2   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 891.000.000   | 148.65   | 541.650.000   | 60,79   | -   | 5.2   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Atalho   (Brejo Santo)  Atalho #150   | 108.250.000   | 420.11   | 75.115.264   | 69,39   | -   | 0.55   | 02   | 09   | 2010   | |
| Açude Banabuiú   (Banabuiú)  Arrojado Lisboa #15   | 1.601.000.000   | 137.06   | 1.107.179.810   | 69,16   | -   | 8.5   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 137.08   | 1.108.740.112   | 69,25   | -   | 8.5   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 1.601.000.000   | 137.1   | 1.110.300.537   | 69,35   | -   | 8.5   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Bonito   (Ipu)  Bonito #371   | 6.000.000   | 102.27   | 3.120.000   | 52,00   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 6.000.000   | 102.29   | 3.140.000   | 52,33   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
| Açude Caicaras   (Tauá)  Caicaras #376   | 1.070.000   | 93   | 0   | 0,00   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 1.070.000   | 93   | 0   | 0,00   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Carão   (Tamboril)  Carão #372   | 26.234.000   | 93.87   | 16.286.750   | 62,08   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 26.234.000   | 93.87   | 16.286.750   | 62,08   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 26.234.000   | 93.88   | 16.317.000   | 62,20   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Castanhão   (Alto Santo)  Pe Cicero #35   | 6.700.000.000   | 100.28   | 4.541.484.032   | 67,78   | -   | 20   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 6.700.000.000   | 100.29   | 4.544.824.320   | 67,83   | -   | 20   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 6.700.000.000   | 100.31   | 4.551.502.848   | 67,93   | -   | 18   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Caxitoré   (Umirim)  Caxitore #4   | 202.000.000   | 69.3   | 128.100.000   | 63,42   | -   | 1.8   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 202.000.000   | 69.14   | 125.380.000   | 62,07   | -   | 1.8   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 202.000.000   | 69.15   | 125.550.000   | 62,15   | -   | 1.8   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Cedro   (Quixadá)  Cedro #5   | 126.000.000   | 108.35   | 36.935.600   | 29,31   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 126.000.000   | 108.35   | 36.935.600   | 29,31   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 126.000.000   | 108.36   | 37.023.160   | 29,38   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Ema   (Iracema)  Ema #367   | 10.400.000   | 21.16   | 5.533.440   | 53,21   | -   | 0.088   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 10.400.000   | 21.17   | 5.551.280   | 53,38   | -   | 0.088   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 10.400.000   | 21.18   | 5.569.120   | 53,55   | -   | 0.088   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Farias de Sousa   (Nova Russas)  Farias de Sous #373   | 12.236.000   | 95.29   | 7.067.180   | 57,76   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 12.236.000   | 95.29   | 7.067.180   | 57,76   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Favelas   (Tauá)  Favelas #6   | 30.100.000   | 432.1   | 10.487.500   | 34,84   | -   | 0.194   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 30.100.000   | 432.11   | 10.531.250   | 34,99   | -   | 0.194   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 30.100.000   | 432.12   | 10.575.000   | 35,13   | -   | 0.194   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Forquilha   (Forquilha)  Forquilha #311   | 50.132.000   | 109.72   | 30.496.652   | 60,83   | -   | 0.21   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 50.132.000   | 109.73   | 30.565.743   | 60,97   | -   | 0.21   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Forquilha II   (Tauá)  Forquilha II #312   | 3.400.000   | 95.1   | 1.441.000   | 42,38   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 3.400.000   | 95.11   | 1.446.100   | 42,53   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 3.400.000   | 95.12   | 1.451.200   | 42,68   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Frios   (Umirim)  Frios #7   | 33.025.000   | 46.08   | 14.775.839   | 44,74   | -   | 0.05   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 33.025.000   | 46.1   | 14.848.365   | 44,96   | -   | 0.35   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 33.025.000   | 46.11   | 14.884.628   | 45,07   | -   | 0.35   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude General Sampaio   (General Sampaio)  General Sampaio #8   | 322.200.000   | 120.81   | 214.363.522   | 66,53   | -   | 2   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 322.200.000   | 120.82   | 214.655.516   | 66,62   | -   | 2   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 322.200.000   | 120.83   | 214.947.510   | 66,71   | -   | 2   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Gomes   (Mauriti)  Gomes #313   | 2.350.000   | 419.36   | 1.090.000   | 46,38   | -   | 0.025   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 2.350.000   | 419.38   | 1.095.000   | 46,60   | -   | 0.025   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 2.350.000   | 419.42   | 1.105.000   | 47,02   | -   | 0.025   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Jaibaras   (Sobral)  Ayres de Souza #314   | 104.430.000   | 89.72   | 52.247.000   | 50,03   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 104.430.000   | 89.74   | 52.396.500   | 50,17   | -   | 0.64   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Jenipapeiro   (Irapuan Pinheiro)  Jenipapeiro #121   | 17.000.000   | 96.89   | 12.432.198   | 73,13   | -   | 0.102   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 17.000.000   | 96.9   | 12.460.576   | 73,30   | -   | 0.102   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Lima Campos   (Icó)  Lima Campos #2   | 66.382.000   | 173.34   | 37.557.700   | 56,58   | -   | 1.707   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 66.382.000   | 173.34   | 37.557.700   | 56,58   | -   | 1.707   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 66.382.000   | 173.35   | 37.667.750   | 56,74   | -   | 1.707   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Manuel Balbino   (Caririaçu)  Manuel Balbino #369   | 37.181.000   | 420.39   | 15.410.996   | 41,45   | -   | 0.08   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 37.181.000   | 420.4   | 15.435.900   | 41,52   | -   | 0.08   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 37.181.000   | 420.42   | 15.485.708   | 41,65   | -   | 0.08   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Mundaú   (Uruburetama)  Mundaú #9   | 21.308.000   | 161.25   | 15.321.813   | 71,91   | -   | 0.25   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 21.308.000   | 161.29   | 15.364.209   | 72,11   | -   | 0.25   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 21.308.000   | 161.33   | 15.406.605   | 72,30   | -   | 0.25   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Nova Floresta   (Jaguaribe)  Nova Floresta #315   | 7.619.000   | 109.3   | 4.545.400   | 59,66   | -   | 0.03   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 7.619.000   | 109.31   | 4.560.730   | 59,86   | -   | 0.03   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 7.619.000   | 109.32   | 4.576.060   | 60,06   | -   | 0.03   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Orós   (Orós)  Presidente Juscelino #1   | 1.940.000.000   | 197.47   | 1.557.865.090   | 80,30   | -   | 6.4   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Patos   (Sobral)  Patos #317   | 7.553.000   | 103.74   | 3.813.840   | 50,49   | -   | 0.03   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 7.553.000   | 103.75   | 3.826.000   | 50,66   | -   | 0.03   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 7.553.000   | 103.75   | 3.826.000   | 50,66   | -   | 0.03   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Patu   (Senador Pompeu)  Patu #11   | 71.829.000   | 126.7   | 47.978.750   | 66,80   | -   | 0.3   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 71.829.000   | 126.71   | 48.042.650   | 66,88   | -   | 0.25   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Pedras Brancas   (Banabuiú)  Vinícius Berredo #12   | 434.057.000   | 125.07   | 307.744.580   | 70,90   | -   | 0.35   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 434.057.000   | 125.09   | 309.053.460   | 71,20   | -   | 0.35   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 434.057.000   | 125.09   | 309.053.460   | 71,20   | -   | 0.35   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Pentecoste   (Pentecoste)  Pereira de Miranda #3   | 395.658.000   | 53.86   | 209.576.642   | 52,97   | -   | 2.934   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 395.658.000   | 53.87   | 209.907.078   | 53,05   | -   | 2.934   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 395.658.000   | 53.88   | 210.237.514   | 53,14   | -   | 2.934   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Pompeu Sobrinho   (Choró)  Choro Limão #375   | 143.000.000   | 214.18   | 75.384.904   | 52,72   | -   | 0.17   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 143.000.000   | 214.19   | 75.517.536   | 52,81   | -   | 0.17   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Poço da Pedra   (Campos Sales)  Poço da Pedra #318   | 52.000.000   | 537.93   | 24.784.692   | 47,66   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 52.000.000   | 537.93   | 24.784.692   | 47,66   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Poço do Barro   (Morada Nova)  Poço do Barro #319   | 52.784.000   | 117.59   | 32.698.470   | 61,95   | -   | 0.35   | 02   | 09   | 2010   | |
| Açude Prazeres   (Barro)  Justino A. Feitosa #321   | 32.500.000   | 94.16   | 24.371.834   | 74,99   | -   | 0.2   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 32.500.000   | 94.17   | 24.389.076   | 75,04   | -   | 0.2   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 32.500.000   | 94.18   | 24.406.320   | 75,10   | -   | 0.15   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Quinquê   (Acopiara)  Quinquê #323   | 7.134.000   | 92.34   | 4.348.663   | 60,96   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 7.134.000   | 92.36   | 4.366.939   | 61,21   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 7.134.000   | 92.37   | 4.376.077   | 61,34   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Quixabinha   (Mauriti)  Quixabinha #324   | 31.782.000   | 403.08   | 6.026.280   | 18,96   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 31.782.000   | 403.12   | 6.053.920   | 19,05   | -   | 0.127   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 31.782.000   | 403.16   | 6.081.560   | 19,14   | -   | 0.127   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Quixeramobim   (Quixeramobim)  Quixeramobim #325   | 54.000.000   | 101.59   | 50.064.000   | 92,71   | -   | 0.2   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 54.000.000   | 101.6   | 50.160.000   | 92,89   | -   | 0.2   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 54.000.000   | 101.61   | 50.256.000   | 93,07   | -   | 0.2   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Riacho do Sangue   (Solonópole)  Riacho do Sangue #330   | 61.424.000   | 117.01   | 53.013.605   | 86,31   | -   | 0.3   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Riachão   (Guaiuba)  Riachão #328   | 6.500.000   | 110.11   | 4.315.500   | 66,39   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
| Açude Santa Maria do Aracatiaçu   (Sobral)  S. Maria Aracatiaçu #332   | 8.200.000   | 94.75   | 2.245.000   | 27,38   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 8.200.000   | 94.76   | 2.254.400   | 27,49   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 8.200.000   | 94.76   | 2.254.400   | 27,49   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Santo Antônio de Aracatiaçu   (Sobral)  St. Ant. Aracatiaçu #333   | 24.338.000   | 90.16   | 13.507.480   | 55,50   | -   | 0.11   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 24.338.000   | 90.17   | 13.542.760   | 55,64   | -   | 0.11   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Serafim Dias   (Mombaça)  Serafim Dias #342   | 43.000.000   | 251.07   | 24.859.150   | 57,81   | -   | 0.23   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 43.000.000   | 251.1   | 25.017.810   | 58,18   | -   | 0.23   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Serrota    Sebastião de Abreu #119   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 4.571.000   | 53.4   | 4.571.000   |   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Serrote   (Santa Quitéria)  Edson Queiroz #13   | 254.000.000   | 197.58   | 175.000.401   | 68,90   | -   | 0.717   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 254.000.000   | 197.59   | 175.194.201   | 68,97   | -   | 0.717   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 254.000.000   | 197.6   | 175.388.001   | 69,05   | -   | 0.717   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Sobral   (Sobral)  Cachoeira #343   | 4.755.000   | 97.55   | 3.606.465   | 75,85   | -   | 0.04   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 4.755.000   | 97.57   | 3.620.192   | 76,13   | -   | 0.04   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 4.755.000   | 97.59   | 3.633.917   | 76,42   | -   | 0.04   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude São Pedro da Timbaúba   (Miraíma)  S. Pedro Timbaúba #339   | 19.259.000   | 96.54   | 9.973.222   | 51,78   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 19.259.000   | 96.56   | 10.042.708   | 52,15   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Trici   (Tauá)  Trici #345   | 16.500.000   | 430.97   | 9.254.752   | 56,09   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 16.500.000   | 430.99   | 9.303.673   | 56,39   | -   | 0.2   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Trussu   (Iguatu)  Roberto Costa #346   | 301.318.000   | 251.2   | 229.996.400   | 76,33   | -   | 0.2   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 301.318.000   | 251.2   | 229.996.400   | 76,33   | -   | 0.2   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 301.318.000   | 251.21   | 230.251.120   | 76,41   | -   | 0.2   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Tucunduba   (Senador Sá)  Tucunduba #347   | 41.436.000   | 107   | 23.000.000   | 55,51   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 41.436.000   | 107   | 23.000.000   | 55,51   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 41.436.000   | 106.99   | 22.942.760   | 55,37   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Umari   (Crato)  Thomaz Osterne #348   | 28.787.000   | 437.13   | 17.130.518   | 59,51   | -   | 0.35   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 28.787.000   | 437.14   | 17.157.004   | 59,60   | -   | 0.35   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 28.787.000   | 437.16   | 17.209.976   | 59,78   | -   | 0.35   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Várzea da Volta   (Moraújo)  Várzea da Volta #349   | 12.500.000   | 106.5   | 6.350.000   | 50,80   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Várzea do Boi   (Tauá)  Varzea do Boi #14   | 51.910.000   | 105.86   | 20.871.580   | 40,21   | -   | 0.18   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 51.910.000   | 105.88   | 21.009.640   | 40,47   | -   | 0.18   | 01   | 09   | 2010   | |
| Estado = RN | ||||||||||
| Açude Cruzeta   (Cruzeta)  Cruzeta #108   | 35.000.000   | 121.26   | 17.891.000   | 51,12   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 121.27   | 17.954.500   | 51,30   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 35.000.000   | 121.28   | 18.018.000   | 51,48   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Itans   (Caicó)  Itans #122   | 81.750.000   | 28.28   | 48.268.000   | 59,04   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 28.29   | 48.374.000   | 59,17   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 81.750.000   | 28.3   | 48.480.000   | 59,30   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Pau dos Ferros   (Pau dos Ferros)  Pau dos Ferros #160   | 55.901.875   | 99.58   | 31.195.508   | 55,80   | -   | -   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 99.59   | 31.278.539   | 55,95   | -   | -   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 55.901.875   | 99.6   | 31.361.570   | 56,10   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Pilões   (Pilões)  Pilões #286   | 5.901.875   | 99.92   | 2.810.825   | 47,63   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Riacho da Cruz II   (Riacho da Cruz)  Riacho da Cruz II #288   | 9.604.200   | 97.06   | 5.902.608   | 61,46   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Sossego   (Rodolfo Fernandes)  Sossego #295   | 2.333.125   | 97.58   | 962.475   | 41,25   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Tesoura   (Francisco Dantas)  Tesoura #296   | 3.896.000   | 95.23   | 1.575.123   | 40,43   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Açude Umarizal   (Umarizal)  Umarizal #298   | 3.095.125   | 94.77   | 694.806   | 22,45   | -   | -   | 01   | 09   | 2010   | |
| Barragem Armando Ribeiro Gonçalves   (Açu)  Açu #18   | 2.400.000.000   | 51.71   | 1.837.493.333   | 76,56   | -   | 15.723   | 03   | 09   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 51.72   | 1.839.120.000   | 76,63   | -   | 15.727   | 02   | 09   | 2010   | |
|   | 2.400.000.000   | 51.73   | 1.840.746.667   | 76,70   | -   | 15.732   | 01   | 09   | 2010   | |
|
Capacidade Total de Acumulação = 17.570.737.200 (m3). Total do Volume Atual = 12.017.069.862 (m3).   |